Subscribe to our Newsletter
Model No: YH250W-24MF
YH250W-24MF
Quantity :
| ELECTRICAL DATA(STC) | |
| Model Type | YH250W-24MF |
| Dimensions | 1340*900*2.5mm |
| Peak Power(Pmax) | 250 |
| Maximum Power Voltage(Vmp) | 27.84 |
| Maximum Power Current(Imp) | 8.98 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 32.64 |
| Shot Circuit Current(Isc) | 9.49 |
| Module Efficiency(%) | 20.73 |
| THERMAL CHARACTERISTICS&OPERATING CONDITIONS | |
| Maximum System Voltage(V) | 500V |
| Maximum Series Fuse Rating(A) | 10 |
| Power Tolerance | 0~+3% |
| Pmax Temperature Coefficients(W/℃) | -0.400% |
| Voc Temperature Coefficients(V/℃) | -0.330% |
| Isc Temperature Coefficients(A/℃) | +0.048% |
| NOCT Nominal Operating Cell Temperature(℃) | 45±2 |
| Operating and Storage Temperature(℃) | -40℃~+85℃ |
| CONSTRUCTION MATERIALS | |||
| Cell Type | Output cables | Junction Box | No.of Cell |
| 210*105 Mono | 4mm² cable 50cm+mc4 | IP65/IP67 | 48(4*12) |
| PACKAGING SPECIFICATIONS | |
| 2pcs per box | |




