产品材料和工艺的保证
线性功率输出保证
获取报价
电性能参数
下载电气性能参数(标准测试条件) | ||||||
型号类别 |
YH420W-36M |
YH430W-36M |
YH435W-36M |
YH440W-36M | YH450W-36M | |
峰值功率(Pmax) | 420 | 430 | 435 | 440 | 450 | |
峰值电压(Vmp) | 40.3 | 40.7 | 40.88 | 41.1 | 41.5 | |
峰值电流(Imp) | 10.42 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.85 | |
开路电压(Voc) | 48 | 48.5 | 48.71 | 48.9 | 49.3 | |
开路电流(Isc) | 11.12 | 11.31 | 11.38 | 11.46 | 11.6 | |
组件效率(﹪) | 19.32 | 19.78 | 20.01 | 20.24 | 20.7 | |
标准测试条件:光照强度 1000W/M2 大气强度 1.5G 环境温度 25℃ | ||||||
电气性能参数(工况测试条件) | ||||||
峰值功率(Pmax) | 314 | 321 | 325 | 329 | 336 | |
峰值电压(Vmp) | 37.52 | 37.9 | 38.06 | 38.3 | 38.6 | |
峰值电流(Imp) | 8.37 | 8.47 | 8.54 | 8.6 | 8.7 | |
开路电压(Voc) | 44.96 | 45.5 | 45.7 | 45.8 | 46.2 | |
开路电流(Isc) | 8.99 | 9.15 | 9.22 | 9.27 | 9.38 | |
工况测试条件:光照强度300W/M2 大气强度 1.5G 环境温度 20℃ 风速1 m/s | ||||||
温度及性能参数 | ||||||
最大系统电压(V) | 1500 | |||||
最大串联核定电流(A) | 20 | |||||
功率公差 |
0~+3﹪ |
|||||
额定功率温度系数(W/℃) |
-0.350﹪ |
|||||
开路电压温度系数(V/℃) |
-0.270﹪ |
|||||
短路电流温度系数(A/℃) |
+0.048﹪ |
|||||
工况测试条件下操作温度(℃) |
45±2 |
|||||
操作和储存温度(℃) |
-40~+85 |
|||||
机械性能 | ||||||
电池片类型 |
166x 83 单晶硅 |
|||||
电池片数量 |
144 (6x12)*2 |
|||||
组件尺寸 |
2094x1038x35mm |
|||||
组件重量 |
24kg |
|||||
透明玻璃 |
3.2mm高透光率,低铁,钢化玻璃 |
|||||
边框类型 |
阳极氧化铝 |
|||||
接线盒 |
IP68 3个二极管 |
|||||
输出电缆 |
4mm2 线缆 30cm+mc4 |
|||||
风压/雪压 |
2400Pa/5400Pa |
|||||
包装方式 | ||||||
20尺平柜 |
10围板/285片 |
|||||
40尺高柜 |
22围板/724片 |